کابل فیبر نوری FTTH سه سیم فولادی در فضای بازکابل فیبر نوری GJYXFCH-2B FTTH
شرح
![]()
پارامترهای کابل
| شماره مدل | تعداد فیبر (هسته) | قطر کابل (میلی متر) | وزن (کیلوگرم بر کیلومتر) | استحکام کششی بلند مدت/کوتاه مدت (N) | مقاومت درازمدت/کوتاه مدت له شدن (N) | شعاع خمشی استاتیک / پویا (میلی متر) |
| GJYXCH | 1 | (0.1±2.1)×(0.1±5.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
| GJYXCH | 2 | (0.1±2.1)×(0.1±5.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
| GJYXCH | 4 | (0.1±2.1)×(0.1±5.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
| نوع فیبر | تضعیفی | پهنای باند راه اندازی بیش از حد | پهنای باند مودال موثر | طول پیوند اترنت 10 گیگابایت بر ثانیه | شعاع خمشی حداقل | |
| شرایط | 1310/1550 نانومتر | 850/1300 نانومتر | 850/1300 نانومتر | 850 نانومتر | 850 نانومتر | |
| واحد | دسی بل در کیلومتر | دسی بل در کیلومتر | MHZ.km | MHZ.km | متر | میلی متر |
| G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
| G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
| G657A2 | 0.36/0.22 | 7.5 | ||||
| 50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
| 62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
| OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
| OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
| B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7.5 | |
| B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7.5 | |
![]()
ما کابل را تولید و آزمایش می کنیم که مطابق با استاندارد زیر است
| عملکرد مکانیکی | |
| حداکثر عملکرد تنش | IEC 60794-1-2-E |
| حداکثرتنش عملیات | IEC 60794-1-2-E1 |
| تست خرد کردن | IEC 6079 –1-2-E3 |
| تست ضربه | IEC 60794–1-2-E4 |
| خم شدن مکرر | IEC 60794–1-2-E6 |
| تست پیچشی | IEC 60794–1-2-E7 |
| خم شدن کابل | IEC 60794-1-2-E11A |
| ضریب تضعیف | ITU-T G.652 |
| تست سازه | IEC-60793-1-20 |
| عملکرد زیست محیطی | |
| چرخه دما | IEC 60794–1-2-F1 |
| نفوذ آب | IEC 60794-1-2-F5B |
| بایگانی جریان مرکب | IEC 60794-1-E14 |
کاربرد
![]()
چرا ما را انتخاب کنید؟
![]()
تست تولید و کیفیت
![]()