▌توضیحات محصول
الیاف، 250μm، در یک لوله شل ساخته شده از مواد مدول بالا قرار گرفته اند.لوله ها با یک ترکیب پرکننده مقاوم در برابر آب پر شده اند.در مرکز هسته کابل یک هسته تقویت کننده فلزی وجود دارد.پس از پوشش طولی نوار پلاستیکی آلومینیومی، لایه ای از غلاف داخلی پلی اتیلن اکسترود می شود.پس از پوشش طولی نوار فولادی پلاستیکی در دو طرف، یک غلاف پلی اتیلن برای تشکیل کابل اکسترود می شود.
▌ویژگی های محصولات
▌Aمزایا
▌کد فیبر
MPC-02 | MPC-04 | MPC-06 | MPC-08 | MPC-10 | MPC-12 | |
قطر کابل (میلی متر) | 0.25±4.1 | 0.25±4.8 | 0.25±5.1 | 0.25±6.2 | 0.25±6.5 | 0.25±6.8 |
وزن کابل (کیلوگرم بر کیلومتر) | 12 | 20 | 24 | 29 | 32 | 35 |
قطر فیبر بافر محکم | 900±50μm |
▌ویژگی های نوری
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
تضعیفی | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.36dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
پهنای باند (کلاس A) | @850 | ≥500MHZ·km | ≥200MHZ·km | ||
@1300 | ≥1000MHZ·km | ≥600MHZ·km | |||
روزنە عددی | 0.015±0.200 NA | 0.015±0.275 NA | |||
طول موج قطع کابل | ≤1260 نانومتر | ≤1480 نانومتر |
▌سناریوی کاربردی